A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 17. § szabályozása szerint intézményünk a minőségcélokat szakképesítésenként/képzésenként és indokolással az alábbiak szerint határozza meg:
A 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a minőségcélokat 2018. évre vonatkozóan az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
- Az OKJ-ban szereplő szakképesítés megszerzésére felkészítő képzések szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredménye szakképesítésenként évre az Fktv. 15. § (7) bekezdése szerinti, az NSzFH honlapján nyilvánosságra hozott 2017. évi adatokhoz viszonyítva
- A 2018-ben befejezésre kerülő A; B és C körbe tartozó képzések lemorzsolódási aránya szakképesítésenként/képzésenként a 2017 évi – az Fktv. 21. § (4) bekezdése szerinti – statisztikai célú adatszolgáltatásban foglaltak figyelembevételével számított, e szakképesítésekre/képzésekre vonatkozó adatokhoz viszonyítva
- évben befejezésre kerülő A; B és C körbe tartozó képzések elégedettségmérésének átlageredménye
Sorszám | A képzés megnevezése és OKJ száma | I. Átlagos vizsgaeredmény | II. Lemorzsolódási arány | III. Célkitűzés az elégedettség- 2018. évi átlag-eredményére | ||||
2017. évi* | Célkitűzés 2018. évre | I. Indokolás | 2017. évi** | Célkitűzés 2018. évre | II. Indokolás | |||
1. | 32 140 01 Óvodai dajka | nincs adat | A résztvevők közepes vagy annál jobb modulzáró illetve szakmai vizsgaeredménnyel zárják a tanulmányaikat. | A résztvevők számára a külső kényszerítő paraméterek mellett a szakmai motiváltság növelése. | nincs adat | A hiányzások száma nem haladja meg az össz. óraszám 10 %-át. | A szakmai érdeklődés növelése csökkenti a hiányzás mértékét. | Az elégedettségmérés átlageredménye nem rosszabb 4,00-nál. |
2. | E-001040/2015/B002 Szociális gyakorlat vezetése a segítő szakmában dolgozó szakemberek számára | nincs adat | A résztvevők jó és jeles modulzáró illetve záró vizsgaeredménnyel zárják a tanulmányaikat 70%-ban. | A résztvevők szakmai érdeklődése és motiváltság növekszik. | nincs adat | A hiányzások száma nem haladja meg az össz. óraszám 10 %-át. | A növekvő szakmai érdeklődés csökkenti a hiányzás mértékét. | Az elégedettségmérés átlageredménye nem rosszabb 4,5-nél. |
32 761 01 Nevelőszülő | nincs adat | A résztvevők közepes vagy annál jobb modulzáró illetve szakmai vizsgaeredménnyel zárják a tanulmányaikat. | A résztvevők számára a külső kényszerítő paraméterek mellett a szakmai motiváltság növelése. | nincs adat | A hiányzások száma nem haladja meg az össz. óraszám 10 %-át. | A szakmai érdeklődés növelése csökkenti a hiányzás mértékét. | Az elégedettségmérés átlageredménye nem rosszabb 4,00-nál. | |
21 811 01 Konyhai kisegítő | nincs adat | A résztvevők legalább közepes modulzáró illetve szakmai vizsgaeredménnyel zárják a tanulmányaikat. | A résztvevők számára a külső kényszerítő paraméterek mellett a szakmai motiváltság növelése. | nincs adat | A hiányzások száma nem haladja meg az össz. óraszám 10 %-át. | A szakmai érdeklődés növelése csökkenti a hiányzás mértékét. | Az elégedettségmérés átlageredménye nem rosszabb 4,00-nál. | |
3. | 54 104 02 Pedagógiai és családsegítő munkatárs | nincs adat | A résztvevők legalább jó modulzáró illetve komplex szakmai vizsgaeredménnyel zárják a tanulmányaikat 75%-ban. | A résztvevők szakmai érdeklődése és motiváltság növekszik. Tapasztalt, szakmailag magasan kvalifikált oktatói csoport. | nincs adat | A hiányzások száma nem haladja meg az össz. óraszám 10 %-át. | A növekvő szakmai érdeklődés csökkenti a hiányzás mértékét. | Az elégedettségmérés átlageredménye nem rosszabb 4,00-nál |
54 140 01 Gyógypedagógiai munkatárs | nincs adat | A résztvevők legalább jó modulzáró illetve komplex szakmai vizsgaeredménnyel zárják a tanulmányaikat 75%-ban. | A résztvevők szakmai érdeklődése és motiváltság növekszik. Tapasztalt, szakmailag magasan kvalifikált oktatói csoport. | nincs adat | A hiányzások száma nem haladja meg az össz. óraszám 10 %-át. | A növekvő szakmai érdeklődés csökkenti a hiányzás mértékét. | Az elégedettségmérés átlageredménye nem rosszabb 4,00-nál | |
54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő | nincs adat | A résztvevők legalább jó modulzáró illetve komplex szakmai vizsgaeredménnyel zárják a tanulmányaikat 70%-ban. | A résztvevők szakmai érdeklődése és motiváltság növekszik. Tapasztalt, szakmailag magasan kvalifikált oktatói csoport. | nincs adat | A hiányzások száma nem haladja meg az össz. óraszám 10 %-át. | A növekvő szakmai érdeklődés csökkenti a hiányzás mértékét. | Az elégedettségmérés átlageredménye nem rosszabb 4,00-nál | |
34 762 01 Szociális gondozó és ápoló | nincs adat | A résztvevők legalább közepes modulzáró illetve komplex szakmai vizsgaeredménnyel zárják a tanulmányaikat 65%-ban. | A résztvevők szakmai érdeklődése és motiváltság növekszik. Tapasztalt, szakmailag magasan kvalifikált oktatói csoport. | nincs adat | A hiányzások száma nem haladja meg az össz. óraszám 10 %-át. | A növekvő szakmai érdeklődés csökkenti a hiányzás mértékét. | Az elégedettségmérés átlageredménye nem rosszabb 4,00-nál | |
35 762 01 Demencia gondozó | nincs adat | A résztvevők legalább jó modulzáró illetve komplex szakmai vizsgaeredménnyel zárják a tanulmányaikat 75%-ban. | A résztvevők szakmai érdeklődése és motiváltság növekszik. Tapasztalt, szakmailag magasan kvalifikált oktatói csoport. | nincs adat | A hiányzások száma nem haladja meg az össz. óraszám 10 %-át. | A növekvő szakmai érdeklődés csökkenti a hiányzás mértékét. | Az elégedettségmérés átlageredménye nem rosszabb 4,00-nál |
* Az NSzFH honlapján nyilvánosságra hozott 2017. évi intézményi adat. (Nincs adat)
** Az OSAP szerinti statisztikai célú adatszolgáltatásból számított 2017. évi intézményi adat
Megjegyzések:
Nem kell alkalmaznia a minőségcélok megelőző időszakhoz történő viszonyítását, ha nevesített képzést nem folytatott az intézmény a kérelem benyújtását megelőző évben.
- Indokláshoz:
Nincs korábbi tapasztalat (1)
- évi intézményi tapasztalat (2)
- Indokláshoz:
Nincs korábbi tapasztalat (1)
- évi intézményi tapasztalat (2)
Kozármisleny, 2018. január 10.
Dr. Mikli Éva
intézményvezető